PF-2H
特性:
項目 Item | 符號Symbol | 測定條件 Condition | ℃ | 值 Value | 單位 Unit |
初始磁導率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 25 | 2000±25% | - |
飽和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:1194A/m | 25 | 540 | mT |
100 | 450 | ||||
剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 25 | 220 | mT |
100 | 110 | ||||
矯頑力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 25 | 21 | A/m |
100 | 13 | ||||
居里溫度 Curie temperature | Tc | >280 | ℃ | ||
電阻率 Resistivity | ρ | DC | 25 | 6 | Ωm |
密度 Density | d | 25 | 4.8×103 | Kg/m3 | |
功耗 Power Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 25 | 760 | Kw/m3 |
60 | 465 | ||||
80 | - | ||||
100 | 360 | ||||
120 | 450 |
曲線:
材質 Material:PF-2H
【measured with Φ30*19*9 toroid core】
上海辦公地址:上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園B5幢1002室
蘇北工廠地址:江蘇省鹽城市濱海縣八灘鎮八灘大道首座
湖北工廠地址:湖北省荊州監利縣容城鎮天府大道55號
聯系人:方華 justin@magway.com.cn
陳長青 alex.chen@magway.com.cn
電話:021-55971293 55971294 55971295

掃一掃 關注我們