PF-2T
特性:
項目 Item | 符號 Symbol | 測定條件 Condition | ℃ | 值 Value | 單位 Unit |
初始磁導率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 25 | 2700±25% | - |
飽和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:800A/m | 25 | 530 | mT |
100 | 410 | ||||
剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 25 | 210 | mT |
100 | 65 | ||||
矯頑力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 25 | 11 | A/m |
100 | 6.5 | ||||
居里溫度 Curie temperature | Tc | f:100KHz B<0.25mT | >240 | ℃ | |
電阻率 Resistivity | ρ | 25 | >5.0 | Ωm | |
密度 Density | d | 4.8×103 | Kg/m3 | ||
功耗 Poeer Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 25 | 380 | Kw/m3 |
60 | 350 | Kw/m3 | |||
80 | - | Kw/m3 | |||
100 | 320 | Kw/m3 | |||
120 | 380 | Kw/m3 |
曲線:
材質 Material:PF-2T
【measured with Φ30*19*9 toroid core】
上海辦公地址:上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園B5幢1002室
蘇北工廠地址:江蘇省鹽城市濱海縣八灘鎮八灘大道首座
湖北工廠地址:湖北省荊州監利縣容城鎮天府大道55號
聯系人:方華 justin@magway.com.cn
陳長青 alex.chen@magway.com.cn
電話:021-55971293 55971294 55971295

掃一掃 關注我們