PF-2
特性:
材質 Material:PF-2 | |||||
項目 Item | 符號Symbol | 測定條件 Condition | ℃ | 值 Value | 單位 Unit |
初始磁導率 Initial permeability | μi | F:10KHz B<0.25mT | 23 | 2300±25% | - |
飽和磁通密度 Saturation flux density | Bs | H:800A/m | 23 | 510 | mT |
100 | 370 | ||||
剩余磁通密度 Remanent flux density | Br | H→0 (from near saturation) | 23 | 140 | mT |
100 | 92 | ||||
矯頑力 Coercivity | Hc | B→0 (from near saturation) | 23 | 15.9 | A/m |
100 | 8 | ||||
居里溫度 Curie temperature | Tc | f:100KHz B<0.25mT | >230 | ℃ | |
電阻率 Resistivity | ρ | 23 | >8 | Ωm | |
密度 Density | d | 4.8×103 | Kg/m3 | ||
功耗 Poeer Loss | Pcv | 100KHz,200mT | 23 | 600 | Kw/m3 |
60 | 430 | Kw/m3 | |||
80 | 410 | Kw/m3 | |||
100 | 400 | Kw/m3 | |||
120 | 480 | Kw/m3 |
曲線:
材質 Material:PF-2
【measured with Φ30*19*9 toroid core】
上海辦公地址:上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園B5幢1002室
蘇北工廠地址:江蘇省鹽城市濱??h八灘鎮八灘大道首座
湖北工廠地址:湖北省荊州監利縣容城鎮天府大道55號
聯系人:方華 justin@magway.com.cn
陳長青 alex.chen@magway.com.cn
電話:021-55971293 55971294 55971295

掃一掃 關注我們